Zapatos de seguridad unisex con puntera compuesta y amortiguación de aire 060CB - S1
- $10 de descuento en compras superiores a $100
- $20 de descuento en compras superiores a $150
- Envío gratis
- Garantía ASTM y CE
- Garantía ASTM y CE
SPIEZ fit true to size for most customers. If you have wide feet or are between sizes, we suggest you choose one size up for all styles.
US (M) | US (W) | EU | UK | MX | FOOT LENGTH(mm) | ||
3.5 | 5 | 35 | 2.5 | 2.5 | 215 | to | 220 |
4.5 | 6 | 36 | 3.5 | 3 | 221 | to | 226 |
5 | 6.5 | 37 | 4 | 3.5 | 228 | to | 233 |
6 | 7.5 | 38 | 5 | 4.5 | 235 | to | 240 |
6.5 | 8 | 39 | 5.5 | 5 | 241 | to | 246 |
7.5 | 9 | 40 | 6.5 | 6 | 248 | to | 253 |
8 | 9.5 | 41 | 7 | 6.5 | 255 | to | 260 |
9 | 10.5 | 42 | 8 | 7 | 261 | to | 266 |
10 | 11.5 | 43 | 9 | 8 | 268 | to | 273 |
10.5 | 12 | 44 | 9.5 | 9 | 275 | to | 280 |
11.5 | 13 | 45 | 10.5 | 10 | 281 | to | 286 |
12 | 13.5 | 46 | 11 | 10.5 | 288 | to | 293 |
Still debating? No worries—our hassle-free 30-day return policy allows you to try us on for size and find the perfect pair.
Producto | Zapatos de seguridad / Zapatos de trabajo |
Modelo | 060C |
Estilo | Zapatillas / Casual / Moda / Sin cordones |
Puntera | Puntera de material compuesto |
Superior | Mosca tejiendo |
Función | Anti-aplastamiento, Amortiguación, Ligereza, Transpirabilidad y Protección. |
Género | Mujeres, Hombres, Unisex |
Color | Rosa, azul y violeta |
Ocasión disponible | Construcción, Mantenimiento, Fabricación, Almacén, Logística, Jardinería, Leña, Ingeniería, Ropa de Trabajo y Diario, etc. |
Paquete | Un par de zapatos (con embalaje de cartón ecológico) |
· SPIEZ Protección de seguridad confiable
Las características anti-aplastamiento y transpirables ya son la base del 060. Cumple con las normas ASTM F2413-18 y EN ISO 20345:2022 S1.
· Cojín de aire para mayor comodidad durante todo el día
El modelo 060 cuenta con una avanzada suela con cámara de aire que brinda una flexibilidad y resistencia en diversas superficies y brinda un soporte fácil para su próxima zancada. Ideal para el trabajo, los viajes y el uso diario.
· Fácil de poner y quitar, cordones seguros
Simplemente deslice los pies y ajuste los cordones para lograr el calce perfecto. El diseño sin cordones le ahorra tiempo y los cordones le brindan una comodidad segura.
· Diseño ultraligero Disfruta de la máxima movilidad
Solo 11,28 oz por zapato, un 40 % más liviano que los zapatos con punta de acero, ahorra energía y le permite mantenerse flexible sin la distracción de los zapatos pesados.
· Deja que tus pies respiren libremente
El material superior de tejido de malla suave, liviano y sin metal libera el calor, manteniendo los pies frescos y secos hasta por 24 horas.
SPIEZ cree en la creación de productos distintivos que siempre priorizan la seguridad. Su satisfacción es nuestra principal misión. Si tiene algún problema, no dude en comunicarse con SPIEZ para obtener ayuda.
SPIEZ fit true to size for most customers. If you have wide feet or are between sizes, we suggest you choose one size up for all styles.
US (M) | US (W) | EU | UK | MX | FOOT LENGTH(mm) | ||
3.5 | 5 | 35 | 2.5 | 2.5 | 215 | to | 220 |
4.5 | 6 | 36 | 3.5 | 3 | 221 | to | 226 |
5 | 6.5 | 37 | 4 | 3.5 | 228 | to | 233 |
6 | 7.5 | 38 | 5 | 4.5 | 235 | to | 240 |
6.5 | 8 | 39 | 5.5 | 5 | 241 | to | 246 |
7.5 | 9 | 40 | 6.5 | 6 | 248 | to | 253 |
8 | 9.5 | 41 | 7 | 6.5 | 255 | to | 260 |
9 | 10.5 | 42 | 8 | 7 | 261 | to | 266 |
10 | 11.5 | 43 | 9 | 8 | 268 | to | 273 |
10.5 | 12 | 44 | 9.5 | 9 | 275 | to | 280 |
11.5 | 13 | 45 | 10.5 | 10 | 281 | to | 286 |
12 | 13.5 | 46 | 11 | 10.5 | 288 | to | 293 |
Still debating? No worries—our hassle-free 30-day return policy allows you to try us on for size and find the perfect pair.