Guía de tallas 001
SPIEZ se ajusta al tamaño real para la mayoría de los clientes.
Tamaño | S | M | L | XL | 2XL |
Tamaño del pecho | 104 cm/41″ | 110 cm/43″ | 116 cm/45″ | 122 cm/48″ | 128 cm/50″ |
Largo de la ropa | 65 cm/26″ | 69 cm/27″ | 72 cm/28″ | 73,5 cm/29″ | 75 cm/29,5″ |
Ancho de hombros | 48,0 cm/19″ | 49,5 cm/19,5″ | 51,0 cm/20″ | 52,5 cm/20,5″ | 54,0 cm/21″ |
Longitud de la manga | 21 cm/8,2″ | 22 cm/8,6″ | 23 cm/9″ | 24 cm/9,4″ | 24,5 cm/9,6″ |
Altura recomendada | 165-170 cm 65-67″ |
170-175 cm 67-69″ |
175-180 cm 69-71″ |
180-185cm 71-73″ |
185-190cm 73-75″ |
Peso recomendado | 53-63 kg 115-140 libras |
63-73 kg 140-160 libras |
70-83 kg 160-185 libras |
83-93 kg 185-205 libras |
93-105 kg 205-230 libras |
¿Aún no te decides? No te preocupes: nuestra política de devolución sin complicaciones de 30 días te permite probarnos y encontrar la pieza perfecta.