Zapatos de seguridad con puntera compuesta para senderismo para mujer 297P - S1PL
- $10 Off Over $100
- $20 Off Over $150
- Envío gratis
- Garantía ASTM y CE
- ASTM & CE Guarantee
SPIEZ se ajusta a la talla real de la mayoría de los clientes. Si tienes pies anchos o estás entre tallas, te sugerimos que elijas una talla más para todos los estilos.
Estados Unidos (M) | Estados Unidos (W) | UE | Reino Unido | MX | LONGITUD DEL PIE ( mm ) | ||
4.5 | 6 | 36 | 3.5 | 3 | 220 | a | 225 |
5 | 6.5 | 37 | 4 | 3.5 | 227 | a | 232 |
6 | 7.5 | 38 | 5 | 4.5 | 235 | a | 240 |
6.5 | 8 | 39 | 6 | 5 | 241 | a | 246 |
7.5 | 9 | 40 | 6.5 | 6 | 247 | a | 252 |
8 | 9.5 | 41 | 7 | 6.5 | 255 | a | 260 |
9 | 10.5 | 42 | 8 | 7 | 261 | a | 266 |
10 | 11.5 | 43 | 9 | 8 | 267 | a | 272 |
10.5 | 12 | 44 | 9.5 | 9 | 274 | a | 279 |
11.5 | 13 | 45 | 10 | 10 | 281 | a | 286 |
12 | 13.5 | 46 | 11 | 10.5 | 287 | a | 292 |
¿Sigues debatiendo? No te preocupes: nuestra política de devolución de 30 días sin complicaciones te permite probarnos la talla y encontrar el par perfecto.
Producto | Zapatos de seguridad / Zapatos de trabajo |
Modelo | 297 |
Estilo | Zapatillas / Casual / Moda / Aire libre |
Puntera | Puntera de material compuesto |
Superior |
Malla transpirable/microfibra
|
Función | Anti-aplastamiento, a prueba de perforaciones, antideslizante, amortiguación, ligero, transpirable y protector. |
Género | Mujeres, Hombres, Unisex |
Color | Gris y rosa |
Ocasión disponible | Construcción, Mantenimiento, Manufactura, Trabajo pesado, Almacén, Logística, Jardinería, Leña, Ingeniería, Ropa de trabajo y diaria, etc. |
Paquete | Un par de zapatos (con embalaje ecológico) |
· Para el diseño de trabajadores industriales
- Los zapatos de seguridad de moda SPIEZ, con su suela y color de nuevo diseño, satisfacen las necesidades tanto de hombres como de mujeres. Soportan largos períodos de pie y cumplen con las normas ASTM F2413-18 y EN ISO 20345:2022 S1 PL.
· Reducción de peso del 40 % en comparación con los zapatos con puntera de acero
- Los zapatos con puntera compuesta ultraligeros cuentan con una ligereza excepcional, elasticidad y resistencia superior a desgarros y estiramientos.
· Protección contra riesgos de 360°
- La puntera de composite resiste impactos de 200 J, protegiendo tus pies de limaduras de hierro, clavos, tornillos, fragmentos de vidrio y otros objetos afilados. La entresuela de Kevlar resiste perforaciones de hasta 1400 N.
· 80% más de amortiguación
- Con suelas de material MD avanzado, estos zapatos brindan una ligereza y elasticidad notables. Las plantillas con soporte para el arco alivian la tensión del pie y reducen la fatiga por estar de pie durante mucho tiempo.
· Tracción mejorada
-Cuenta con un patrón de agarre multidireccional para minimizar los riesgos de resbalones, manteniéndote estable incluso en superficies mojadas.
· Máxima transpirabilidad
- El material superior de tejido de punto ligero y sin metal garantiza una transpirabilidad óptima, manteniendo los pies frescos y secos hasta por 24 horas.
La misión de SPIEZ es crear zapatos duraderos, cómodos y modernos, siendo su satisfacción nuestra máxima prioridad. Si tiene algún problema, no dude en comunicarse con SPIEZ para obtener ayuda.
SPIEZ se ajusta a la talla real de la mayoría de los clientes. Si tienes pies anchos o estás entre tallas, te sugerimos que elijas una talla más para todos los estilos.
Estados Unidos (M) | Estados Unidos (W) | UE | Reino Unido | MX | LONGITUD DEL PIE ( mm ) | ||
4.5 | 6 | 36 | 3.5 | 3 | 220 | a | 225 |
5 | 6.5 | 37 | 4 | 3.5 | 227 | a | 232 |
6 | 7.5 | 38 | 5 | 4.5 | 235 | a | 240 |
6.5 | 8 | 39 | 6 | 5 | 241 | a | 246 |
7.5 | 9 | 40 | 6.5 | 6 | 247 | a | 252 |
8 | 9.5 | 41 | 7 | 6.5 | 255 | a | 260 |
9 | 10.5 | 42 | 8 | 7 | 261 | a | 266 |
10 | 11.5 | 43 | 9 | 8 | 267 | a | 272 |
10.5 | 12 | 44 | 9.5 | 9 | 274 | a | 279 |
11.5 | 13 | 45 | 10 | 10 | 281 | a | 286 |
12 | 13.5 | 46 | 11 | 10.5 | 287 | a | 292 |
¿Sigues debatiendo? No te preocupes: nuestra política de devolución de 30 días sin complicaciones te permite probarnos la talla y encontrar el par perfecto.