Size Guide 010P
SPIEZ fit true to size for most customers. If you have wide feet or are between sizes, we suggest you choose one size up for all styles.
| US (W) | EU | UK | MX | FOOT LENGTH(mm) | ||
| 6 | 35 | 3 | 2 | 220 | to | 225 |
| 6.5 | 36 | 3.5 | 3 | 225 | to | 230 |
| 7 | 37 | 4 | 3.5 | 230 | to | 235 |
| 8 | 38 | 5 | 4.5 | 235 | to | 240 |
| 8.5 | 39 | 5.5 | 5 | 240 | to | 245 |
| 9 | 40 | 6 | 6 | 245 | to | 250 |

Still debating? No worries—our hassle-free 30-day return policy allows you to try us on for size and find the perfect pair.